Nhập tên miền muốn kiểm tra ( tối đa 5 dòng, không nhập đuôi, sau khi nhấn nút Bắt đầu kiểm tra quý khách vui lòng đợi vài giây )
| # | Loại tên miền |
Phí khởi tạo ( VNĐ ) |
Phí duy trì ( VNĐ ) / năm |
|---|---|---|---|
| 1 | *.com *.org *.biz *.name |
0 | 484.000 |
| 2 | *.net |
0 | 544.000 |
| 3 | *.info |
0 | 714.000 |
| 4 | *.us *.ws |
0 |
484.000 |
| 5 |
*.tel *.asia *.in *.mobi |
0 | 508.000 |
| 6 |
*.tv | 0 | 1.090.000 |
| 7 |
*.mobi |
0 | 508.000 |
| 8 |
*.bz | 0 | 629.000 |
| 9 | *.cc *.bz |
0 | 569.000 |
| 10 | *.co.uk *.eu |
0 | 278.000 |
| 11 | *.me |
0 | 726.000 |
| 12 |
*.mn | 0 | 1.053.000 |
| 13 | *.co | 0 |
871.000 |
| 14 | *.ca | 0 | 448.000 |
| 15 |
*.com.vn / *.net.vn / *.biz.vn |
341.000 | 451.000 |
| 16 |
*.vn |
341.000 | 561.000 |
| 17 | *.edu.vn ( Cần giấy đăng ký trường học ) |
330.000 | 385.000 |
| 18 | *.org.vn / *.info.vn / *.pro.vn / *. health.vn/*.ac.vn |
330.000 | 330.000 |
| 19 | *.gov.vn ( chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương) |
330.000 | 330.000 |
| 20 | *.name.vn | 33.000 | 33.000 |
| 21 |
Tên miền khác |
Liên hệ |
Liên hệ |