Nhập tên miền muốn kiểm tra ( tối đa 5 dòng, không nhập đuôi, sau khi nhấn nút Bắt đầu kiểm tra quý khách vui lòng đợi vài giây )
# | Loại tên miền |
Phí khởi tạo ( VNĐ ) |
Phí duy trì ( VNĐ ) / năm |
---|---|---|---|
1 | *.com *.org *.biz *.name |
0 | 400.000 |
2 | *.net |
0 | 450.000 |
3 | *.info |
0 | 590.000 |
4 | *.us *.ws |
0 |
400.000 |
5 |
*.tel *.asia *.in *.mobi |
0 | 420.000 |
6 |
*.tv | 0 | 900.000 |
7 |
*.mobi |
0 | 420.000 |
8 |
*.bz | 0 | 520.000 |
9 | *.cc *.bz |
0 | 470.000 |
10 | *.co.uk *.eu |
0 | 230.000 |
11 | *.me |
0 | 600.000 |
12 |
*.mn | 0 | 870.000 |
13 | *.co | 0 |
720.000 |
14 | *.ca | 0 | 370.000 |
15 |
*.com.vn / *.net.vn / *.biz.vn |
310.000 | 410.000 |
16 |
*.vn |
310.000 | 510.000 |
17 | *.edu.vn ( Cần giấy đăng ký trường học ) |
300.000 | 300.000 |
18 | *.org.vn / *.info.vn / *.pro.vn / *. health.vn/*.ac.vn |
300.000 | 300.000 |
19 | *.gov.vn ( chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương) |
300.000 | 300.000 |
20 | *.name.vn | 30.000 | 30.000 |
21 |
Tên miền khác |
Liên hệ |
Liên hệ |